<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>«Andante con moto». Rapidillo, ma non troppo... &#187; openoffice</title>
	<atom:link href="http://blog.codexion.com/tag/openoffice/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.codexion.com</link>
	<description>...¡ahora con más «leitmotiv»!</description>
	<lastBuildDate>Mon, 23 Jan 2012 16:05:36 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Cuadernos de formación tecnológica en fascículos</title>
		<link>http://blog.codexion.com/2010/05/cuadernos-de-formacion-tecnologica-en-fasciculos/</link>
		<comments>http://blog.codexion.com/2010/05/cuadernos-de-formacion-tecnologica-en-fasciculos/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 19 May 2010 07:33:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Lucas Vieites</dc:creator>
				<category><![CDATA[software libre]]></category>
		<category><![CDATA[tecnología]]></category>
		<category><![CDATA[calc]]></category>
		<category><![CDATA[diseño vectorial]]></category>
		<category><![CDATA[excel]]></category>
		<category><![CDATA[gimp]]></category>
		<category><![CDATA[gnome]]></category>
		<category><![CDATA[inkscape]]></category>
		<category><![CDATA[open source]]></category>
		<category><![CDATA[openoffice]]></category>
		<category><![CDATA[OpenOffice.org]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.codexion.com/?p=391</guid>
		<description><![CDATA[Acabo de enterarme a través del blog DiarioLinux de la existencia de los Cuadernos de formación tecnológica que publica Cenatic en cómodos fascículos. Hasta ahora están disponibles siete de estas pequeñas guías, de unas 20 páginas cada una, que describen de forma sencilla y comprensible los programas de uso cotidiano más utilizados en el mundo [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.codexion.com/2010/05/cuadernos-de-formacion-tecnologica-en-fasciculos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Crear una hoja de cálculo con PHP</title>
		<link>http://blog.codexion.com/2009/10/crear-una-hoja-de-calculo-con-php/</link>
		<comments>http://blog.codexion.com/2009/10/crear-una-hoja-de-calculo-con-php/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 15 Oct 2009 12:07:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Lucas Vieites</dc:creator>
				<category><![CDATA[software libre]]></category>
		<category><![CDATA[tecnología]]></category>
		<category><![CDATA[web]]></category>
		<category><![CDATA[actividad online]]></category>
		<category><![CDATA[calc]]></category>
		<category><![CDATA[excel]]></category>
		<category><![CDATA[hoja de cálculo]]></category>
		<category><![CDATA[OOo]]></category>
		<category><![CDATA[open source]]></category>
		<category><![CDATA[openoffice]]></category>
		<category><![CDATA[php]]></category>
		<category><![CDATA[spreadsheet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.codexion.com/?p=217</guid>
		<description><![CDATA[Antes de nada: en este artículo no se explica cómo crear un archivo en formato Excel u OpenOffice.org Calc, sino de cómo hacer que estos programas «crean» que es así. Crear una hoja de cálculo comprensible para Excel u OpenOffice.org Calc es más fácil de lo que parece. De hecho, el procedimiento que describo en [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.codexion.com/2009/10/crear-una-hoja-de-calculo-con-php/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Redactar un documento en equipo con OpenOffice.org Writer</title>
		<link>http://blog.codexion.com/2009/02/redactar-un-documento-en-equipo-con-openofficeorg-writer/</link>
		<comments>http://blog.codexion.com/2009/02/redactar-un-documento-en-equipo-con-openofficeorg-writer/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 13 Feb 2009 16:04:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Lucas Vieites</dc:creator>
				<category><![CDATA[software libre]]></category>
		<category><![CDATA[tecnología]]></category>
		<category><![CDATA[open source]]></category>
		<category><![CDATA[openoffice]]></category>
		<category><![CDATA[OpenOffice.org]]></category>
		<category><![CDATA[trucos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.codexion.com/wpblog/?p=74</guid>
		<description><![CDATA[OpenOffice* Writer es una potente herramienta de redacción de documentos. En muchos entornos profesionales la creación de un documento no la realiza una sola persona sino que pasa por varias manos hasta que llega a su estado final. Writer incluye algunas herramientas que facilitarán esta labor.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.codexion.com/2009/02/redactar-un-documento-en-equipo-con-openofficeorg-writer/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sustitución de fuentes en OpenOffice.org</title>
		<link>http://blog.codexion.com/2008/09/sustitucion-de-fuentes-en-openofficeorg/</link>
		<comments>http://blog.codexion.com/2008/09/sustitucion-de-fuentes-en-openofficeorg/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 08 Sep 2008 10:28:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Lucas Vieites</dc:creator>
				<category><![CDATA[software libre]]></category>
		<category><![CDATA[tecnología]]></category>
		<category><![CDATA[OOo]]></category>
		<category><![CDATA[open source]]></category>
		<category><![CDATA[openoffice]]></category>
		<category><![CDATA[OpenOffice.org]]></category>
		<category><![CDATA[trucos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.codexion.com/wpblog/?p=34</guid>
		<description><![CDATA[C&#243;mo conseguir que los documentos creados en Microsoft Word con las tipograf&#237;as est&#225;ndar de Windows se visualicen correctamente en OpenOffice.org Writer.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.codexion.com/2008/09/sustitucion-de-fuentes-en-openofficeorg/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Configurar OpenOffice.org para que utilice las comillas españolas</title>
		<link>http://blog.codexion.com/2007/10/configurar-openofficeorg-para-que-utilice-las-comillas-espanolas/</link>
		<comments>http://blog.codexion.com/2007/10/configurar-openofficeorg-para-que-utilice-las-comillas-espanolas/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 30 Oct 2007 18:54:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Lucas Vieites</dc:creator>
				<category><![CDATA[software libre]]></category>
		<category><![CDATA[tecnología]]></category>
		<category><![CDATA[OOo]]></category>
		<category><![CDATA[open source]]></category>
		<category><![CDATA[openoffice]]></category>
		<category><![CDATA[OpenOffice.org]]></category>

		<guid isPermaLink="false"></guid>
		<description><![CDATA[En este primer artículo quería mostrar algo que me toca hacer de vez en cuando, especialmente cuando realizo una nueva instalación de OpenOffice.org (en adelante «OOo»): configurar OOo para que escriba las comillas españolas (angulares o latinas). Es la típica cosa que, una vez configurada, no vuelves a recordar hasta que hace falta. Esta es [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.codexion.com/2007/10/configurar-openofficeorg-para-que-utilice-las-comillas-espanolas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

