<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>«Andante con moto». Rapidillo, ma non troppo... &#187; diseño vectorial</title>
	<atom:link href="http://blog.codexion.com/tag/diseno-vectorial/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.codexion.com</link>
	<description>...¡ahora con más «leitmotiv»!</description>
	<lastBuildDate>Mon, 23 Jan 2012 16:05:36 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Cuadernos de formación tecnológica en fascículos</title>
		<link>http://blog.codexion.com/2010/05/cuadernos-de-formacion-tecnologica-en-fasciculos/</link>
		<comments>http://blog.codexion.com/2010/05/cuadernos-de-formacion-tecnologica-en-fasciculos/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 19 May 2010 07:33:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Lucas Vieites</dc:creator>
				<category><![CDATA[software libre]]></category>
		<category><![CDATA[tecnología]]></category>
		<category><![CDATA[calc]]></category>
		<category><![CDATA[diseño vectorial]]></category>
		<category><![CDATA[excel]]></category>
		<category><![CDATA[gimp]]></category>
		<category><![CDATA[gnome]]></category>
		<category><![CDATA[inkscape]]></category>
		<category><![CDATA[open source]]></category>
		<category><![CDATA[openoffice]]></category>
		<category><![CDATA[OpenOffice.org]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.codexion.com/?p=391</guid>
		<description><![CDATA[Acabo de enterarme a través del blog DiarioLinux de la existencia de los Cuadernos de formación tecnológica que publica Cenatic en cómodos fascículos. Hasta ahora están disponibles siete de estas pequeñas guías, de unas 20 páginas cada una, que describen de forma sencilla y comprensible los programas de uso cotidiano más utilizados en el mundo [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.codexion.com/2010/05/cuadernos-de-formacion-tecnologica-en-fasciculos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Crear botones 3D con Inkscape</title>
		<link>http://blog.codexion.com/2008/09/crear-botones-3d-con-inkscape/</link>
		<comments>http://blog.codexion.com/2008/09/crear-botones-3d-con-inkscape/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 10 Sep 2008 15:15:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Lucas Vieites</dc:creator>
				<category><![CDATA[software libre]]></category>
		<category><![CDATA[tecnología]]></category>
		<category><![CDATA[diseño]]></category>
		<category><![CDATA[diseño vectorial]]></category>
		<category><![CDATA[inkscape]]></category>
		<category><![CDATA[open source]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.codexion.com/wpblog/?p=42</guid>
		<description><![CDATA[Este artículo muestra cómo crear botones con aspecto tridimensional en Inkscape, un programa de diseño vectorial gratuito y de código abierto que utiliza el formato SVG, basado en XML, para el almacenamiento de los gráficos. El objetivo es obtener unos botones como estos: En primer lugar vamos a crear un círculo sencillo con la herramienta [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.codexion.com/2008/09/crear-botones-3d-con-inkscape/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

