<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>«Andante con moto». Rapidillo, ma non troppo... &#187; php</title>
	<atom:link href="http://blog.codexion.com/category/php/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.codexion.com</link>
	<description>Un blog acerca de cualquier cosa excepto música clásica.</description>
	<lastBuildDate>Tue, 13 Jul 2010 07:47:01 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
		<item>
		<title>Turdle, version 0.1</title>
		<link>http://blog.codexion.com/2010/03/turdle-version-0-1/</link>
		<comments>http://blog.codexion.com/2010/03/turdle-version-0-1/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 10 Mar 2010 20:11:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Lucas Vieites</dc:creator>
				<category><![CDATA[Web]]></category>
		<category><![CDATA[actividad online]]></category>
		<category><![CDATA[internet]]></category>
		<category><![CDATA[open source]]></category>
		<category><![CDATA[php]]></category>
		<category><![CDATA[software libre]]></category>
		<category><![CDATA[tecnología]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.codexion.com/?p=375</guid>
		<description><![CDATA[This is a little PHP script I've been using on my personal/home web server to generate listings of the content of the accessible folders. I've improved it over time and suddenly I got in this sharing mood and thought: «Gee, the rest of the world should have the pleasure of running this script on their [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.codexion.com/2010/03/turdle-version-0-1/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Por qué programo como lo hago</title>
		<link>http://blog.codexion.com/2010/02/por-que-programo-como-lo-hago/</link>
		<comments>http://blog.codexion.com/2010/02/por-que-programo-como-lo-hago/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 11 Feb 2010 12:02:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Lucas Vieites</dc:creator>
				<category><![CDATA[Web]]></category>
		<category><![CDATA[actividad online]]></category>
		<category><![CDATA[java]]></category>
		<category><![CDATA[open source]]></category>
		<category><![CDATA[php]]></category>
		<category><![CDATA[software libre]]></category>
		<category><![CDATA[tecnología]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.codexion.com/?p=350</guid>
		<description><![CDATA[Hace poco me tocó añadir ciertas funcionalidades a una aplicación web que escribí hace unos seis o siete años. Además de echarme algunas risas por alguna de las «barbaridades» que me encontré al revisar los archivos, me pasé un buen rato formateándolos para poder ver bien el flujo del código y comprender qué pasaba en [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.codexion.com/2010/02/por-que-programo-como-lo-hago/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>[PHP] debug() function</title>
		<link>http://blog.codexion.com/2009/12/php_debug/</link>
		<comments>http://blog.codexion.com/2009/12/php_debug/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 11 Dec 2009 14:59:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Lucas Vieites</dc:creator>
				<category><![CDATA[internet]]></category>
		<category><![CDATA[linux]]></category>
		<category><![CDATA[php]]></category>
		<category><![CDATA[tecnología]]></category>
		<category><![CDATA[código]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.codexion.com/?p=297</guid>
		<description><![CDATA[Función utilizada para mostrar el valor de una variable. Normalmente la uso para depurar el código. /** * debug; Prints a string and a variable value in red (for debugging purposes). * @name string containing the name of the variable */ function debug&#40;$name&#41; &#123; global $&#123;$name&#125;; global $debug; $the_style = &#34;color:#f00;font-weight:bold;&#34;; // Only show output [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.codexion.com/2009/12/php_debug/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Crear una hoja de cálculo con PHP</title>
		<link>http://blog.codexion.com/2009/10/crear-una-hoja-de-calculo-con-php/</link>
		<comments>http://blog.codexion.com/2009/10/crear-una-hoja-de-calculo-con-php/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 15 Oct 2009 12:07:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Lucas Vieites</dc:creator>
				<category><![CDATA[Web]]></category>
		<category><![CDATA[actividad online]]></category>
		<category><![CDATA[internet]]></category>
		<category><![CDATA[open source]]></category>
		<category><![CDATA[php]]></category>
		<category><![CDATA[software libre]]></category>
		<category><![CDATA[tecnología]]></category>
		<category><![CDATA[calc]]></category>
		<category><![CDATA[excel]]></category>
		<category><![CDATA[hoja de cálculo]]></category>
		<category><![CDATA[OOo]]></category>
		<category><![CDATA[openoffice]]></category>
		<category><![CDATA[spreadsheet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.codexion.com/?p=217</guid>
		<description><![CDATA[Antes de nada: en este artículo no se explica cómo crear un archivo en formato Excel u OpenOffice.org Calc, sino de cómo hacer que estos programas «crean» que es así. Crear una hoja de cálculo comprensible para Excel u OpenOffice.org Calc es más fácil de lo que parece. De hecho, el procedimiento que describo en [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.codexion.com/2009/10/crear-una-hoja-de-calculo-con-php/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Truquillos para diseño web, html, css y php</title>
		<link>http://blog.codexion.com/2009/02/truquillos-para-diseno-web-html-css-y-php/</link>
		<comments>http://blog.codexion.com/2009/02/truquillos-para-diseno-web-html-css-y-php/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 Feb 2009 12:21:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Lucas Vieites</dc:creator>
				<category><![CDATA[Web]]></category>
		<category><![CDATA[actividad online]]></category>
		<category><![CDATA[diseño]]></category>
		<category><![CDATA[internet]]></category>
		<category><![CDATA[php]]></category>
		<category><![CDATA[tecnología]]></category>
		<category><![CDATA[css]]></category>
		<category><![CDATA[html]]></category>
		<category><![CDATA[trucos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.codexion.com/wpblog/?p=94</guid>
		<description><![CDATA[Pequeños trucos que necesito ocasionalmente]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.codexion.com/2009/02/truquillos-para-diseno-web-html-css-y-php/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
